Deskripsi
| jenis api | Sun Burner |
| ukuran | 250 (P) x 365 (L) x 140 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan nomal, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 1.9 kW (0.14 kg/h) |
Dapatkan produk elektronik berkualitas dengan harga grosir dan garansi resmi dari merek-merek ternama di Toko Hasilbaru. Kunjungi myhasilbaru.co.id atau hubungi kami untuk pemesanan cepat
| jenis api | Sun Burner |
| ukuran | 250 (P) x 365 (L) x 140 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan nomal, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 1.9 kW (0.14 kg/h) |
Ulasan
Belum ada ulasan.