Deskripsi
| jenis api | Api Ekonomis |
| ukuran | 280 (P) x 380 (L) x 144 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan cepat, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 2.5 kW (0.18 kg/h) |
Dapatkan produk elektronik berkualitas dengan harga grosir dan garansi resmi dari merek-merek ternama di Toko Hasilbaru. Kunjungi myhasilbaru.co.id atau hubungi kami untuk pemesanan cepat
| jenis api | Api Ekonomis |
| ukuran | 280 (P) x 380 (L) x 144 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan cepat, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 2.5 kW (0.18 kg/h) |
Ulasan
Belum ada ulasan.