Deskripsi
| jenis api | Api Ekonomis |
| ukuran | 700 (P) x 378 (L) x 149 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan cepat, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 2.9 – 2.9 kW (0.21 – 0.21kg/h) |
Dapatkan produk elektronik berkualitas dengan harga grosir dan garansi resmi dari merek-merek ternama di Toko Hasilbaru. Kunjungi myhasilbaru.co.id atau hubungi kami untuk pemesanan cepat
| jenis api | Api Ekonomis |
| ukuran | 700 (P) x 378 (L) x 149 (T) |
| bahan / material | Ceflon |
| additional description | Waktu pemanasan cepat, CO sisa pembakaran rendah, Posisi api 2. |
| konsumsi gas | 2.9 – 2.9 kW (0.21 – 0.21kg/h) |
Ulasan
Belum ada ulasan.